Frantoi granulatori "Reiter" serie FRG
I
grossi frantoi granulatori sono
necessari dopo un grosso frantoio primario oppure quando vi sono da
frantumare grosse quantita’
di pietrame medio (150-300 mm.) Sono
quindi adatti per la produzione di |
![]() |
per la frantumazione secondaria ed altro. La nostra serie di grossi frantoi granulatori presenta notevoli vantaggi: robustezza, albero eccentrico di grosso diametro in acciaio speciale bonificato, cuscinetti a rulli oscillanti superdimensionati. Inoltre il nostro speciale sistema di ginocchiera in senso positivo fa si che la mascella mobile esegua in basso una oscillazione molto lunga e perpendicolare rispetto alla mascella fissa. Questa innovazione garantisce una maggiore produzione, migliore forma del prodotto e minore consumo delle mascelle. La macchina puo’ essere fornita con due diversi tipi di ginocchiere: una corta ed una lunga. La ginocchiera lunga provoca una minore oscillazione in basso alla mascella mobile ed e’ pertanto piu’ adatta per l’uso del frantoio come granulatore al fine di ottenere prodotti piccoli, oppure quando di hanno da frantumare materiali molto duri (ovviamente si otterra’ una produzione oraria inferiore). L’uso della ginocchiera corta provoca, invece, una oscillazione molto piu’ lunga nella parte bassa della mascella mobile e pertanto, con questa ginocchiera, la macchina e’ piu’ adatta per la frantumazione piu’ grossa con notevole aumento di produzione. I nostri frantoi granulatori FRG possono essere forniti come frantoi secondari a bocca normale (1), a bocca larga (2) o come granulatori a bocca stretta (3) con il semplice inserimento o meno di adeguati spessori dietro la mascella fissa. Secondo le necessita’, le mascelle possono essere a dentatura grossa o fine, oppure anche lisce, normalmente in acciaio ad alto tenore di manganese. La carcassa e’ in lamieroni d’acciaio saldati e viene sottoposta a trattamento termico per l’eliminazione delle tensioni interne. |
Misure d'ingombro
![]() |
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
FRG 700 | 1255 | 1900 | 825 | 1585 | 1140 | 500 | 200 | 810 | 150 | 200 | 1100 | 40 |
FRG 1000 | 1455 | 2080 | 940 | 2000 | 1500 | 570 | 200 | 970 | 150 | 200 | 1450 | 50 |
FRG 1200 | 1670 | 2290 | 1020 | 2300 | 1700 | 620 | 280 | 1175 | 200 | 200 | 1700 | 50 |
Dati tecnici granulatore a bocca normale (1) |
Tipo | Apertura bocca mm | Ø Volani mm | Giri al 1' | Motore KW | Pezzatura alimentazione | Peso Kg |
FRG 700 | 700 x 240 | 750 | 300 - 360 | 25 - 30 | 40 - 210 | 4400 |
FRG 1000 | 1000 x 280 | 1000 | 260 - 320 | 30 - 37 | 50 - 240 | 8000 |
FRG 1200 | 1200 x 300 | 1200 | 250 - 320 | 37 - 45 | 50 - 250 | 11000 |
Produzione granulatore a bocca normale (1) |
Apertura mascelle mm | FRG 700 | FRG 1000 | FRG 1200 | |
20 | t/h | 13 - 19 | - | - |
30 | t/h | 19 - 29 | 32 - 45 | 34 - 50 |
50 | t/h | 32 - 48 | 48 - 69 | 54 - 83 |
70 | t/h | 45 - 67 | 64 - 96 | 77 - 115 |
90 | t/h | - | 83 - 123 | 99 - 150 |
Dati tecnici granulatore a bocca larga (2) |
Tipo | Apertura bocca mm | Ø Volani mm | Giri al 1' | Motore KW | Pezzatura alimentazione | Peso Kg |
FRG 700 | 700 x 300 | 750 | 300 - 360 | 25 - 30 | 80 - 250 | 4250 |
FRG 1000 | 1000 x 350 | 1000 | 260 - 320 | 30 - 37 | 80 - 300 | 7650 |
FRG 1200 | 1200 x 380 | 1200 | 250 - 320 | 37 - 45 | 80 - 330 | 10500 |
Produzione granulatore a bocca larga (2) |
Apertura mascelle mm | FRG 700 | FRG 1000 | FRG 1200 | |
60 | t/h | 38 - 58 | 58 - 83 | 67 - 99 |
80 | t/h | 51 - 77 | 74 - 110 | 88 - 133 |
110 | t/h | 70 - 106 | 106 - 150 | 123 - 184 |
130 | t/h | 83 - 125 | 125 - 181 | 146 - 216 |
150 | t/h | - | 144 - 208 | 168 - 248 |
Dati tecnici granulatore a bocca stretta (3) |
Tipo | Apertura bocca mm | Ø Volani mm | Giri al 1' | Motore KW | Pezzatura alimentazione | Peso Kg |
FRG 700 | 700 x 160 | 750 | 300 - 360 | 25 - 30 | 20 - 120 | 4400 |
FRG 1000 | 1000 x 195 | 1000 | 260 - 320 | 30 - 37 | 20 - 150 | 8000 |
FRG 1200 | 1200 x 210 | 1200 | 250 - 320 | 37 - 45 | 20 -165 | 11000 |
Produzione granulatore a bocca stretta (3) |
Apertura mascelle mm | FRG 700 | FRG 1000 | FRG 1200 | |
5 | t/h | 3 - 5 | 5 - 7 | 6 - 8 |
15 | t/h | 10 - 14 | 14 - 22 | 18 - 26 |
20 | t/h | 13 - 19 | 19 - 29 | 22 - 34 |
30 | t/h | 19 - 29 | 29 - 45 | 34 - 50 |
40 | t/h | 26 - 38 | 38 - 58 | 45 - 67 |
Le misure e i pesi indicati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Torna all'
indice del catalogo.
Via
Rovereto, 3 - 20059 Vimercate ( Milano ) - ITALY -
Tel: +39-039-668481 - Fax: +39-039-6852468
E-Mail info@reiter-crippa.it
This Web has been developed by Excalibur. Copyright (C) 2001 |