Frantoio
primario - secondario ad urto
"Reiter"
serie RUP - RPS
E’ una macchina di nuova concezione, facilmente smontabile, con ridotto costo di esercizio, in grado di soddisfare tutte le esigenze di frantumazione primaria e secondaria (anche terziaria quando corredata di raffinatore).
|
![]() |
|
La macchina e’ regolabile idraulicamente onde permettere la produzione delle piu’ svariate curve granulometriche. L’apertura e’ anch’essa idraulica, per consentire una rapida ispezione e manutenzione della stessa. |
Misure d'ingombro
![]() |
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
RUP 65 | 2420 | 1510 | - | 2570 | 3150 | 2680 | 2080 | 1520 | 650 | 870 |
RUP 85 | 2940` | 1680 | - | 3200 | 4100 | 3300 | 2650 | 1765 | 745 | 120 |
RUP 105 | 3350 | 1900 | - | 3700 | 4350 | 3510 | 2830 | 2160 | 915 | 1245 |
RUP 130 | 3580 | 1940 | - | 3870 | 4600 | 3670 | 2950 | 2385 | 1025 | 1360 |
RUP 260 | 4300 | 1940 | - | 4200 | 4700 | 4250 | 3500 | 4250 | 1750 | 2500 |
RUP 65 + RAFF. | 3010 | 2100 | 590 | 3160 | 3150 | 2680 | 2080 | 1520 | 650 | 870 |
RUP 85 + RAFF. | 3560 | 2300 | 620 | 3820 | 4100 | 3300 | 2650 | 1900 | 880 | 120 |
RUP 105 + RAFF. | 4050 | 2600 | 700 | 4400 | 4350 | 3510 | 2830 | 2490 | 1135 | 1355 |
RUP 130 + RAFF. | 4280 | 2640 | 700 | 4570 | 4600 | 3670 | 2950 | 2800 | 1240 | 1560 |
RUP 260 + RAFF. | 5000 | 2640 | 700 | 4900 | 4700 | 4250 | 3500 | 4450 | 1950 | 2500 |
RPS 100 | 2445 | 1535 | - | 2600 | 3200 | 2780 | 2130 | 1955 | 840 | 1115 |
RPS 130 | 2445 | 1535 | - | 2600 | 3200 | 2780 | 2130 | 2280 | 980 | 1300 |
RPS 170 | 2600 | 1700 | - | 2800 | 3200 | 2780 | 2130 | 2750 | 1200 | 1550 |
RPS 100 + RAFF. | 3065 | 2155 | 620 | 3220 | 3200 | 2780 | 2130 | 2955 | 840 | 1115 |
RPS 130 + RAFF. | 3065 | 2155 | 620 | 3220 | 3200 | 2780 | 2130 | 2280 | 980 | 1300 |
RPS 170 +RAFF. | 3220 | 2320 | 620 | 3420 | 3200 | 2780 | 2130 | 2750 | 1200 | 1550 |
Dati tecnici
Tipo | Apertura bocca | Produzione t/h | Ø Puleggia | Giri al 1' | Motore KW | Peso Kg |
RUP 65 | 650 x 700 | 80 - 145 | 1000 | 545 | 75 - 90 | 8300 |
RUP 85 | 850 x 1000 | 115 - 255 | 1000 | 545 | 110 - 132 | 15000 |
RUP 105 | 1030 x 1250 | 160 - 320 | 1300 | 400 - 420 | 160 - 200 | 28000 |
RUP 130 | 1260 x 1450 | 240 - 480 | 1300 | 400 - 420 | 250 - 400 | 35000 |
RUP 260 | 2520 x 1450 | 480 - 1300 | 1300 | 400 - 420 | 2 x 400 | 58000 |
RPS 100 | 1000 x 600 | 160 - 255 | 1000 | 545 | 90 - 132 | 11000 |
RPS 130 | 1290 x 700 | 210 - 290 | 1000 | 545 | 110 - 200 | 13500 |
RPS 170 | 1680 x 700 | 240 - 480 | 1000 | 545 | 200 - 250 | 23000 |
Le misure e i pesi indicati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Torna all'
indice del catalogo.
Via
Rovereto, 3 - 20059 Vimercate ( Milano ) - ITALY -
Tel: +39-039-668481 - Fax: +39-039-6852468
E-Mail info@reiter-crippa.it
This Web has been developed by Excalibur. Copyright (C) 2001 |