Vagli vibranti "Reiter" tipo RV.
I vagli vibranti della serie "RV"
sono frutto di una provata esperienza nel campo della vagliatura e sono
strutturati con concezione d'avanguardia. |
![]() |
mediante il semplice allentamento dei
bulloni di fissaggio.Mediante un semplice dispositivo manuale e'
possibile sostituire tutti i piani vaglianti senza dovere rimuovere i
piani superiori. |
Vagli vibranti "Reiter" con contropiano tipo RVC.
|
Questi tipi di vibrovagli presentano
le stesse caratteristiche dei vagli della serie "RV" con la
differenza di un contropiano vibrante nella direzione opposta a quella
dei normali piani vaglianti. |
materiale destinato alla frantumazione o comunque quando non sia richiesta una selezione perfetta dei materiali trattenuti dal contropiano. |
Misure d'ingombro
![]() |
Tipo | A mm |
B mm |
C mm |
RV 251 | 3150 | 1800 | 1490 |
RV 252 | 3350 | 2100 | 1490 |
RV 253 | 3650 | 2350 | 1490 |
RV 301 | 3900 | 1860 | 1490 |
RV 302 | 4200 | 2390 | 1490 |
RV 303 | 4500 | 2700 | 1490 |
RV 304 | 4900 | 2980 | 1740 |
RV 351 | 440 | 2050 | 1740 |
RV 352 | 4700 | 2500 | 1740 |
RV 353 | 5020 | 2740 | 1740 |
RV 354 | 5330 | 3010 | 1740 |
RV 451 | 5300 | 2740 | 1990 |
RV 452 | 5760 | 3160 | 1990 |
RV 453 | 5960 | 3420 | 1990 |
RV 454 | 6000 | 3770 | 2000 |
RV 501 | 6000 | 2930 | 2240 |
RV 502 | 6250 | 3310 | 2240 |
RV 503 | 6500 | 3750 | 2240 |
RV 504 | 6850 | 4430 | 2250 |
RV 601 | 6950 | 3510 | 2860 |
RV 602 | 7200 | 4150 | 2860 |
RV 603 | 7450 | 4730 | 2860 |
RV 604 | 7870 | 5320 | 2860 |
Dati tecnici
Tipo | Numero dei piani vaglianti |
Dimensioni piani vaglianti in mm |
Motore KW |
Max. pezz. aliment. in mm |
Peso Kg |
Giri motore al 1' |
Dimensione max. fori 1' piano in mm |
RV 251 | 1 | 1000 x 2500 | 2,5 | 150 | 1270 | 1000 | 120 |
RV 252 | 2 | 1000 x 2500 | 3,8 | 150 | 1530 | 1000 | 120 |
RV 253 | 3 | 1000 x 2500 | 4,3 | 150 | 1900 | 1000 | 120 |
RV 301 | 1 | 1000 x 3000 | 3,8 | 150 | 1560 | 1000 | 120 |
RV 302 | 2 | 1000 x 3000 | 4,3 | 150 | 1960 | 1000 | 120 |
RV 303 | 3 | 1000 x 3000 | 7 | 150 | 2270 | 1000 | 120 |
RV 304 | 4 | 1000 x 3000 | 7,6 | 150 | 2640 | 1000 | 120 |
RV 351 | 1 | 1250 x 3500 | 7 | 150 | 1980 | 1000 | 120 |
RV 352 | 2 | 1250 x 3500 | 7 | 150 | 2240 | 1000 | 120 |
RV 353 | 3 | 1250 x 3500 | 7,6 | 150 | 2760 | 1000 | 120 |
RV 354 | 4 | 1250 X 3500 | 7,6 | 150 | 3130 | 1000 | 120 |
RV 451 | 1 | 1500 x 4500 | 2 x 4,3 | 150 | 3490 | 1000 | 120 |
RV 452 | 2 | 1500 x 4500 | 2x 4,3 | 150 | 4200 | 1000 | 120 |
RV 453 | 3 | 1500 x 4500 | 2 x 7 | 150 | 4910 | 1000 | 120 |
RV 454 | 4 | 1500 x 4500 | 2 x 7,6 | 150 | 5920 | 1000 | 120 |
RV 501 | 1 | 1750 x 5000 | 2 x 7 | 150 | 4590 | 1000 | 120 |
RV 502 | 2 | 1750 x 5000 | 2 x 7,6 | 150 | 5870 | 1000 | 120 |
RV 503 | 3 | 1750 x 5000 | 2 x 9 | 150 | 7060 | 1000 | 120 |
RV 504 | 4 | 1750 x 5000 | 2 x 9 | 150 | 8290 | 1000 | 120 |
RV 601 | 1 | 2300 x 6000 | 2 x 9 | 150 | 8850 | 1000 | 120 |
RV 602 | 2 | 2300 x 6000 | 2 x 13 | 150 | 11680 | 1000 | 120 |
RV 603 | 3 | 2300 x 6000 | 2 x 19 | 150 | 16050 | 1000 | 120 |
RV 604 | 4 | 2300 x 6000 | 2 x 19 | 150 | 18540 | 1000 | 120 |
Le misure ed i pesi indicati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Torna
all' indice del catalogo.
Via Rovereto, 3 -
20059 Vimercate ( Milano ) - ITALY -
Tel: +39-039-668481 - Fax: +39-039-6852468
E-Mail info@reiter-crippa.it
This Web has been developed by Excalibur. Copyright (C) 2001 |